Video Encoding
Hier ein paar Infos über Video Encoding
Quellen:
Formate
- 240p (424×240, 0.10 megapixels)
- 360p (640×360, 0.23 megapixels)
- 432p (768×432, 0.33 megapixels)
- 480p (848×480, 0.41 megapixels, „SD“ or „NTSC widescreen“)
- 576p (1024×576, 0.59 megapixels, „PAL widescreen“)
- 720p (1280×720, 0.92 megapixels, „HD“)
- 1080p (1920×1080, 2.07 megapixels, „Full HD“)
Bitrate
Bezeichnung | Auflösung | Link (Mbps) | Bitrate (Mbps) | Video (kbps) | Audio (kbps) |
---|---|---|---|---|---|
240p | 424×240 | 1.0 | 0.64 | 576 | 64 |
360p | 640×360 | 1.5 | 0.96 | 896 | 64 |
432p | 768×432 | 1.8 | 1.15 | 1088 | 64 |
480p | 848×480 | 2.0 | 1.28 | 1216 | 64 |
480p HQ | 848×480 | 2.5 | 1.60 | 1536 | 64 |
576p | 1024×576 | 3.0 | 1.92 | 1856 | 64 |
576p HQ | 1024×576 | 3.5 | 2.24 | 2176 | 64 |
720p | 1280×720 | 4.0 | 2.56 | 2496 | 64 |
720p HQ | 1280×720 | 5.0 | 3.20 | 3072 | 128 |
1080p | 1920×1080 | 8.0 | 5.12 | 4992 128 | |
1080p HQ | 1920×1080 | 12.0 | 7.68 | 7552 | 128 |
1080p Superbit | 1920×1080 | N/A | 20.32 | 20000 | 320 |
Software
- mediainfo: Zeigt Multimediainformationen über diverse Multimediadateien
- avprobe: wie oben nur als Befehlszeilentool